Estado: Atrasado
AtualizarOutros voos com o número LH8841
Vários voos operam com o número LH8841.DeParaPartidaChegaEstado
Partida
| Origem | Athens International (ATH) |
| Data | sábado, 26/09 |
| Partida | 10:2510:45 |
| Terminal | 4 |
| Porta de embarque | A |
| Balcão de check-in | 144 |
Chegada
| Destino | New York Newark (EWR) |
| Data | sábado, 26/09 |
| Chega | 14:05 |
| Terminal | B |
| Porta de desembarque | BHOLD |
| Tapete de bagagem | 11 |
Milhões de voos económicos. Uma simples pesquisa.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Económica