Estado:Chegou
AtualizarOutros voos com o número F91045
Vários voos operam com o número F91045.DeParaPartidaChegaEstado
Partida
| Origem | Fort Lauderdale International (FLL) |
| Data | segunda, 28/09 |
| Partida | 11:3311:58 |
| Terminal | Não disponível |
| Porta de embarque | A4 |
| Balcão de check-in | Não disponível |
Chegada
| Destino | Cleveland Hopkins International (CLE) |
| Data | segunda, 28/09 |
| Chega | 14:3014:14 |
| Terminal | Não disponível |
| Porta de desembarque | A8 |
| Tapete de bagagem | 1 |
Milhões de voos económicos. Uma simples pesquisa.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Económica