Estado:Chegou
AtualizarPartida
| Origem | Zhengzhou (CGO) |
| Data | segunda, 28/09 |
| Partida | 13:0513:13 |
| Terminal | T2 |
| Porta de embarque | 239 |
| Balcão de check-in | Não disponível |
Chegada
| Destino | Shanghai Pudong (PVG) |
| Data | segunda, 28/09 |
| Chega | 14:5514:37 |
| Terminal | T2 |
| Porta de desembarque | Não disponível |
| Tapete de bagagem | 42 |
Milhões de voos económicos. Uma simples pesquisa.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Económica