Estado: Atrasado
AtualizarOutros voos com o número AA8519
Vários voos operam com o número AA8519.DeParaPartidaChegaEstado
Partida
| Origem | Madrid (MAD) |
| Data | quinta, 1/10 |
| Partida | 14:1014:20 |
| Terminal | 4S |
| Porta de embarque | M22 |
| Balcão de check-in | 850-859 |
Chegada
| Destino | Palma - Majorca (PMI) |
| Data | quinta, 1/10 |
| Chega | 15:35 |
| Terminal | N |
| Porta de desembarque | Não disponível |
| Tapete de bagagem | 14 |
Milhões de voos económicos. Uma simples pesquisa.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Económica