Estado: Atrasado
AtualizarOutros voos com o número AM6819
Vários voos operam com o número AM6819.DeParaPartidaChegaEstado
Partida
| Origem | Madrid (MAD) |
| Data | sábado, 3/10 |
| Partida | 21:4522:18 |
| Terminal | 3 |
| Porta de embarque | E67 |
| Balcão de check-in | 513 |
Chegada
| Destino | Palma - Majorca (PMI) |
| Data | sábado, 3/10 |
| Chega | 23:0522:53 |
| Terminal | N |
| Porta de desembarque | Não disponível |
| Tapete de bagagem | 11 |
Milhões de voos económicos. Uma simples pesquisa.
Ida e volta selecionado
Ida e volta selecionado
Viajantes e classe de voo, 1 Adulto, Económica