Selecione o local de partida para a sua viagem para Milão a partir de Reino Unido. Poderá comparar os preços de todas as companhias aéreas a operarem voos entre Reino Unido e Milão
O Skyscanner permite-lhe obter os voos mais baratos de Reino Unido para Milão sem ter de introduzir datas nem destinos específicos, tornando-o no melhor local para encontrar voos baratos para a sua viagem de Reino Unido para Milão. Utilize os controlos de pesquisa de voos para iniciar uma nova pesquisa. mais
| Aeroporto▲▼ | Companhias aéreas | (indireto) | direto▲▼ |
|---|
| Manchester | Ryanair, Monarch, Flybe, British Airways | 36 € | ||
| East Midlands | Ryanair | 36 € | ||
| Bristol | Ryanair | 44 € | ||
| Leeds Bradford | Ryanair, Jet2 | 47 € | ||
| Londres - Stansted | Ryanair | 47 € | ||
| Glasgow Prestwick | Ryanair | 58 € | ||
| Londres - Luton | easyJet | 60 € | ||
| Londres - Gatwick | Monarch, Alitalia, easyJet | 63 € | ||
| Birmingham | Monarch, Flybe, British Airways | 76 € | ||
| Edimburgo | easyJet, Flybe | 96 € | ||
| Londres - Heathrow | Alitalia, British Airways | (167 €) | 195 € | |
| Cidade de Belfast | Flybe | 239 € | ||
| Inverness | Flybe | (208 €) | 282 € | |
| Ilha de Man | Flybe | |||
| Dundee | Flybe | |||
| Southampton | Flybe |
Esforçamo-nos ao máximo para garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondem ao preço a pagar efetivamente junto da companhia aérea.
Os preços do Skyscanner incluem uma estimativa de todas as taxas e custos obrigatórios. O preço final a pagar pelos bilhetes pode variar consoante às opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tais como as taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.
| Aeroporto▲▼ | Companhias aéreas | Preço▲▼ |
|---|
| Londres - Cidade | Air France, KLM, Lufthansa, Swiss | 110 € | |
| Londres - Heathrow | Lufthansa, British Airways | 167 € | |
| Aberdeen | Flybe, KLM, Air France, Lufthansa | 171 € | |
| Liverpool | KLM, Ryanair | 178 € | |
| Glasgow Internacional | KLM, Flybe | 179 € | |
| Cardiff | Vueling Airlines, KLM, Alitalia | 193 € | |
| Inverness | Flybe | 208 € | |
| Newcastle | Air France, KLM, Lufthansa, Brussels Airlines | 236 € | |
| Norwich | Flybe, KLM, Alitalia | 236 € | |
| Humberside | KLM, Alitalia | 239 € | |
| Durham Tees Valley | KLM, Alitalia | 241 € | |
| Newquay | Lufthansa | 292 € | |
| Anglesey | |||
| Londres Southend | |||
| Derry | |||
| Belfast Internacional | |||
| Barra | |||
| Alderney | |||
| Tiree | |||
| Stornoway | |||
| Shetlands | |||
| Orkney Kirkwall | |||
| Benbecula | |||
| Kent Internacional | |||
| Gloucestershire | |||
| Campbeltown | |||
| Exeter | KLM | ||
| Doncaster Sheffield | |||
| Guernsey | Flybe | ||
| Bournemouth | |||
| Jersey | Flybe, Lufthansa, British Airways | ||
| Islay Glenegedale | |||
| Blackpool | |||
| Ilhas Scilly St. Mary | |||
| Wick |
Esforçamo-nos ao máximo para garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondem ao preço a pagar efetivamente junto da companhia aérea.
Os preços do Skyscanner incluem uma estimativa de todas as taxas e custos obrigatórios. O preço final a pagar pelos bilhetes pode variar consoante às opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tais como as taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.