Voos baratos de Itália IT para Edimburgo EDI |
Ano Inteiro-Ano InteiroAdultos: x 1 |
Seleccione o local de partida para a viagem para Edimburgo a partir de Itália. Poderá comparar preços entre todas as companhias aéreas a operarem voos entre Itália e Edimburgo
O Skyscanner permite obter os voos mais baratos de Itália para Edimburgo sem ter de introduzir datas específicas nem destinos, tornando-o o melhor local para encontrar voos baratos para a sua viagem de Itália para Edimburgo. Utilize os controlos de pesquisa de voos para iniciar uma nova pesquisa. mais+
| Aeroporto▲▼ | Companhias aéreas | Preço▲▼ |
|---|
| Bolonha Internacional | Ryanair | 29,56 € | |
| Pisa | Ryanair | 34,45 € | |
| Roma - Ciampino | Ryanair | 42,83 € | |
| Milão - Malpensa | easyJet | 54,37 € | |
| Veneza - Marco Polo | Jet2.com | 66,87 € | |
| Olbia | Jet2.com | 83,32 € | |
| Cagliari | Monarch Charter | --,-- € |
Esforçamo-nos ao máximo por garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondem ao preço pago efectivamente junto da companhia aérea.
Os preços da Skyscanner incluem uma estimativa de todas as taxas e custos obrigatórios O preço final pago pelos bilhetes pode variar consoante as opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tal como taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.
| Aeroporto▲▼ | Companhias aéreas | Preço▲▼ |
|---|
| Veneza - Treviso | germanwings | 149,98 € | |
| Verona Internacional | British Airways, Alitalia, KLM.com, Lufthansa ... | 188,07 € | |
| Catania Fontanarossa | Brussels Airlines, Lufthansa, British Airways | 198,00 € | |
| Naples Internacional | Brussels Airlines, Alitalia, KLM.com, Lufthansa ... | 198,00 € | |
| Milão - Linate | British Airways, Alitalia, KLM.com, Lufthansa ... | 204,74 € | |
| Roma - Fiumicino | Brussels Airlines, Alitalia, KLM.com, Lufthansa ... | 230,00 € | |
| Turim | British Airways, Alitalia, KLM.com, Lufthansa ... | 230,55 € | |
| Génova | British Airways, Alitalia, KLM.com, Air France | 253,59 € | |
| Bari | British Airways | 271,94 € | |
| Florença | Alitalia, KLM.com, Lufthansa, Brussels Airlines ... | 307,20 € | |
| Trieste | Alitalia, KLM.com, Air France | 453,75 € | |
| Alghero Sardinia | --,-- € | ||
| Perugia Santegidio | --,-- € | ||
| Pescara | --,-- € | ||
| Rimini | --,-- € | ||
| Verona Brescia | --,-- € | ||
| Trapani Birgi | --,-- € | ||
| Parma | --,-- € | ||
| Lamezia Terme | --,-- € | ||
| Pantelária | --,-- € | ||
| Foggia Gino Lisa | --,-- € | ||
| Lampendusa | --,-- € | ||
| Cuneo Levaldigi | --,-- € | ||
| Marina Di Campo | --,-- € | ||
| Brindisi | --,-- € | ||
| Milão - Bergamo | --,-- € | ||
| Bolonha Forlì | --,-- € | ||
| Palermo | --,-- € | ||
| Ancona | --,-- € |
Esforçamo-nos ao máximo por garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondem ao preço pago efectivamente junto da companhia aérea.
Os preços da Skyscanner incluem uma estimativa de todas as taxas e custos obrigatórios O preço final pago pelos bilhetes pode variar consoante as opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tal como taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.