Pode pesquisar as melhores oportunidades de viagens aéreas a partir de Pune selecionando o país de destino nesta página. Poderá comparar os preços de todas as companhias aéreas a operarem voos a partir de Pune
O Skyscanner permite-lhe encontrar as melhores ofertas de voos a partir de Pune sem ter de introduzir datas nem destinos específicos, tornando-o no melhor local para encontrar voos baratos para a sua viagem a partir de Pune. Utilize as ligações na parte lateral da página para procurar informações sobre voos ou utilize os controlos de pesquisa de voos acima para iniciar uma nova pesquisa. mais
| Nome do país▲▼ | Companhias aéreas | Preço▲▼ |
|---|
| Índia | GoAir, Jet Airways, JetLite, Air India | 73 € | |
| Emiratos Árabes Unidos | Air-India Express | 216 € |
Esforçamo-nos ao máximo para garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondem ao preço a pagar efetivamente junto da companhia aérea.
Os preços do Skyscanner incluem uma estimativa de todas as taxas e custos obrigatórios. O preço final a pagar pelos bilhetes pode variar consoante às opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tais como as taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.
| Nome do país▲▼ | Companhias aéreas | Preço▲▼ |
|---|
| Nepal | Kingfisher, Jet Airways, Air India, SpiceJet | 323 € | |
| Cingapura | Jet Airways, Air India, IndiGo | 345 € | |
| Tailândia | Jet Airways, Air India, IndiGo, Kingfisher | 395 € | |
| África do Sul | Jet Airways, Lufthansa | 744 € | |
| Hong Kong | Kingfisher, Jet Airways, Air India, Kingfisher Red | 792 € | |
| Espanha | Jet Airways, Lufthansa | 852 € | |
| Reino Unido | Jet Airways, Lufthansa, Air India, Kingfisher | 915 € | |
| Rússia | Kingfisher, Lufthansa, Air India | 915 € | |
| Alemanha | Lufthansa, Air India | 1.064 € | |
| Itália | Lufthansa, Jet Airways | 1.121 € | |
| Holanda | Lufthansa | 1.144 € | |
| México | Lufthansa | ||
| Afeganistão | |||
| Omã | Jet Airways, Air India | ||
| Nova Zelândia | |||
| Nigéria | Lufthansa | ||
| Noruega | Lufthansa | ||
| Lituânia | Lufthansa | ||
| Maurício | Air India | ||
| Líbia | Lufthansa | ||
| Luxemburgo | Lufthansa | ||
| Líbano | Lufthansa | ||
| Marrocos | Lufthansa | ||
| Macau | |||
| Malta | Lufthansa | ||
| Paquistão | |||
| Malásia | Jet Airways | ||
| Taiwan | |||
| Polônia | Lufthansa | ||
| Suíça | Lufthansa, Air India | ||
| Tunísia | Lufthansa | ||
| Suécia | Lufthansa | ||
| Venezuela | Lufthansa | ||
| Turcomenistão | |||
| Ucrânia | Lufthansa | ||
| Sudão | Lufthansa | ||
| Turquia | Lufthansa, Air India | ||
| Sri Lanka | Jet Airways | ||
| Quênia | Jet Airways | ||
| Síria | |||
| Qatar | Jet Airways | ||
| Reino de Bahrain | |||
| Portugal | Lufthansa | ||
| Sérvia | Lufthansa | ||
| República da Látvia | Lufthansa | ||
| Romênia | Lufthansa | ||
| Kuwait | Air India | ||
| República Tcheca | Lufthansa | ||
| Jordânia | Lufthansa | ||
| Bulgária | Lufthansa | ||
| Japão | Lufthansa, Jet Airways, Air India | ||
| Brasil | Lufthansa | ||
| Canadá | Lufthansa, Jet Airways, Air India | ||
| Belorrússia | Lufthansa | ||
| Congo | Lufthansa | ||
| China | Lufthansa, Air India | ||
| Colômbia | Lufthansa | ||
| Bélgica | Lufthansa, Jet Airways | ||
| Chipre | Lufthansa | ||
| Argélia | Lufthansa | ||
| Bangladeste | |||
| Arábia Saudita | Lufthansa, Jet Airways, Air India | ||
| Argentina | Lufthansa | ||
| Angola | Lufthansa | ||
| Azerbaijão | |||
| Armênia | |||
| Áustria | Lufthansa, Air India | ||
| Coreia do Sul | Lufthansa, Air India | ||
| Austrália | |||
| Croácia | Lufthansa | ||
| Guiné Equatorial | Lufthansa | ||
| Dinamarca | Lufthansa | ||
| Grécia | Lufthansa | ||
| Hungria | Lufthansa | ||
| Geórgia | |||
| Israel | Lufthansa | ||
| Indonésia | |||
| Irlanda | Lufthansa | ||
| Gana | Lufthansa | ||
| Iraque | Lufthansa | ||
| Eslovênia | Lufthansa | ||
| Gabão | Lufthansa | ||
| Egito | Lufthansa | ||
| Estados Unidos da América | Lufthansa, Jet Airways, Continental Airlines | ||
| Djibouti | |||
| França | Lufthansa, Air India | ||
| Estônia | Lufthansa | ||
| Finlândia | Lufthansa | ||
| Vietnã | |||
| Etiópia | Air India |
Esforçamo-nos ao máximo para garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondem ao preço a pagar efetivamente junto da companhia aérea.
Os preços do Skyscanner incluem uma estimativa de todas as taxas e custos obrigatórios. O preço final a pagar pelos bilhetes pode variar consoante às opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tais como as taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.