Voos baratos de Nova Iorque NYC para Em todo o lado Qualquer País, Qualquer Aeroporto |
Ano Inteiro-Ano InteiroAdultos: x 1 |
Pode pesquisar as melhores oportunidades de viagens aéreas a partir de Nova Iorque seleccionado o país de destino nesta página. Poderá comparar preços entre todas as companhias aéreas a operarem voos a partir de Nova Iorque
O Skyscanner permite obter os voos mais baratos a partir de Nova Iorque sem ter de introduzir datas específicas nem destinos, tornando-o o melhor local para encontrar voos baratos para a sua viagem a partir de Nova Iorque. Utilize as ligações na parte lateral da página para procurar informações sobre voos ou os controlos de pesquisa de voos acima para iniciar uma nova pesquisa. mais+
| Nome do país▲▼ | Companhias aéreas | (indirecto) | directo▲▼ |
|---|
| Estados Unidos da América | Delta, United, US Airways, Continental Airlines ... | 73,83 € | ||
| Canadá | LAN Airlines, Delta, Continental Airlines, Air Canada ... | 171,47 € | ||
| Porto Rico | Delta, Continental Airlines | 186,89 € | ||
| México | Mexicana, Delta, Continental Airlines, Aeromexico | (211,98 €) | 214,84 € | |
| Bahamas | Delta, US Airways, Continental Airlines | 226,96 € | ||
| Jamaica | Delta, Continental Airlines, Air Jamaica | 230,21 € | ||
| Ilhas Virgens Americanas | Delta, Continental Airlines | 238,19 € | ||
| Costa Rica | American Airlines, Continental Airlines | (181,38 €) | 258,50 € | |
| República Dominicana | Delta, Continental Airlines | 264,79 € | ||
| Islândia | Iceland Express, Icelandair | 265,32 € | ||
| Antígua e Barbuda | Delta, Continental Airlines | 283,15 € | ||
| Haiti | Delta | 290,54 € | ||
| Trinidad e Tobago | Delta, Continental Airlines, Caribbean Airlines | 292,81 € | ||
| Panamá | Continental Airlines, Copa | (257,85 €) | 298,05 € | |
| Aruba | Delta, Continental Airlines | 299,67 € | ||
| Colômbia | Delta, Continental Airlines, Avianca | 324,09 € | ||
| Irlanda | Delta, Aer Lingus, Continental Airlines, Air France | 345,67 € | ||
| Espanha | Delta, Iberia, Air Berlin, Continental Airlines ... | 361,68 € | ||
| Ilhas Caymans | Delta, Continental Airlines | 364,09 € | ||
| Peru | LAN Airlines, Continental Airlines | 407,51 € | ||
| Alemanha | Air Berlin, Singapore Airlines, Delta, Lufthansa ... | (396,42 €) | 413,95 € | |
| Reino Unido | Virgin Atlantic, Air Berlin, bmi, Delta ... | (295,23 €) | 449,24 € | |
| Rússia | Delta, Aeroflot | 484,79 € | ||
| Itália | Delta, Alitalia, Continental Airlines, Meridiana | (385,21 €) | 494,53 € | |
| Guiana | Delta | 504,94 € | ||
| França | American Airlines, Delta, Continental Airlines, Air France | (431,23 €) | 506,69 € | |
| Turquia | Delta, Turkish Airlines | 516,57 € | ||
| Bélgica | Delta, Brussels Airlines, Continental Airlines, Jet Airways | (436,82 €) | 517,03 € | |
| Suíça | Delta, Air Berlin, Continental Airlines | (484,56 €) | 518,94 € | |
| Países Baixos | KLM.com, Delta, Continental Airlines | (425,49 €) | 536,60 € | |
| Portugal | TAP, Continental Airlines | (439,46 €) | 538,56 € | |
| Polónia | LOT | (404,95 €) | 538,72 € | |
| Dinamarca | Delta, Continental Airlines, SAS | (367,17 €) | 539,40 € | |
| Japão | Delta, Continental Airlines, All Nippon Airways, Japan Airlines | 560,26 € | ||
| Áustria | Air Berlin, Austrian Airlines | (485,47 €) | 579,90 € | |
| Egipto | Delta, EgyptAir | 583,05 € | ||
| Jordânia | Delta, Royal Jordanian | 587,30 € | ||
| Finlândia | Finnair | (563,95 €) | 595,66 € | |
| Ucrânia | Delta, Aerosvit Airlines | (516,79 €) | 605,12 € | |
| Hungria | Delta, Air France | (525,24 €) | 625,40 € | |
| Grécia | Delta, Continental Airlines | (655,84 €) | 661,17 € | |
| Granada | Delta | 676,19 € | ||
| República Checa | Delta | (544,48 €) | 691,57 € | |
| Nigéria | Delta | 730,55 € | ||
| Suécia | Delta, Continental Airlines, SAS | (471,61 €) | 733,20 € | |
| Israel | EL AL Israel Airlines, Delta, Continental Airlines | (733,80 €) | 798,89 € | |
| Brasil | Delta, Continental Airlines, TAM Linhas Aeras, Japan Airlines | (753,65 €) | 811,51 € | |
| Argentina | American Airlines | (618,59 €) | 868,10 € | |
| Senegal | Delta | 951,99 € | ||
| Gana | Delta | (957,20 €) | 995,56 € | |
| Chile | LAN Airlines | (846,00 €) | 1.042,96 € | |
| Qatar | Qatar Airways | (1.232,71 €) | 1.384,43 € | |
| Singapura | Singapore Airlines | (879,53 €) | 4.905,74 € | |
| Antilhas Neerlandesas | Delta, Continental Airlines | --,-- € | ||
| Belize | Continental Airlines | --,-- € | ||
| São Cristóvão e Neves | --,-- € | |||
| Kuwait | Kuwait Airways | --,-- € | ||
| Bermudas | Delta, Continental Airlines | --,-- € |
Esforçamo-nos ao máximo por garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondem ao preço pago efectivamente junto da companhia aérea.
Os preços da Skyscanner incluem uma estimativa de todas as taxas e custos obrigatórios O preço final pago pelos bilhetes pode variar consoante as opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tal como taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.
| Nome do país▲▼ | Companhias aéreas | Preço▲▼ |
|---|
| Guatemala | Mexicana, Continental Airlines | 169,82 € | |
| Costa Rica | Mexicana, Continental Airlines | 181,38 € | |
| Honduras | American Airlines, Continental Airlines | 200,32 € | |
| México | Mexicana, Delta, Continental Airlines, Aeromexico | 211,98 € | |
| Panamá | Mexicana, Copa | 257,85 € | |
| Reino Unido | Iceland Express, Air Berlin, bmi, Delta ... | 295,23 € | |
| Dinamarca | Iceland Express, Continental Airlines, SAS | 367,17 € | |
| Itália | Aer Lingus, Alitalia, Continental Airlines, Meridiana | 385,21 € | |
| Alemanha | Aer Lingus, Singapore Airlines, Delta, Lufthansa ... | 396,42 € | |
| Polónia | Aer Lingus | 404,95 € | |
| Países Baixos | Aer Lingus, Delta, Continental Airlines | 425,49 € | |
| França | Aer Lingus, Delta, Continental Airlines, Air France | 431,23 € | |
| El Salvador | American Airlines, Continental Airlines | 433,50 € | |
| Bélgica | Aer Lingus, Brussels Airlines, Continental Airlines, Jet Airways | 436,82 € | |
| Portugal | Aer Lingus, Continental Airlines | 439,46 € | |
| Ilhas Turks e Caicos | American Airlines | 454,31 € | |
| Noruega | KLM.com, Continental Airlines | 469,14 € | |
| Suécia | Iceland Express, Continental Airlines, SAS | 471,61 € | |
| Suíça | KLM.com, Air Berlin, Continental Airlines | 484,56 € | |
| Áustria | Aer Lingus, Austrian Airlines | 485,47 € | |
| Ucrânia | Finnair, Aerosvit Airlines | 516,79 € | |
| Hungria | Finnair, Air France | 525,24 € | |
| República Checa | Finnair | 544,48 € | |
| Roménia | KLM.com, Alitalia, Iberia, Czech Airlines ... | 557,86 € | |
| Equador | American Airlines, Lan Ecuador | 559,53 € | |
| Finlândia | Air Berlin | 563,95 € | |
| Letónia | Finnair, Uzbekistan Airways | 595,23 € | |
| Lituânia | Finnair, Alitalia, KLM.com, Czech Airlines ... | 598,93 € | |
| Dominica | American Airlines | 608,41 € | |
| Argentina | LAN Airlines | 618,59 € | |
| Estónia | Finnair, Czech Airlines, Delta, Lufthansa ... | 624,81 € | |
| Luxemburgo | Iceland Express, Alitalia, KLM.com, Delta ... | 631,81 € | |
| Bielorrússia | LOT, Czech Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines ... | 642,49 € | |
| Venezuela | Mexicana | 649,79 € | |
| Marrocos | Iberia, Royal Air Maroc | 651,41 € | |
| Grécia | Iberia, Continental Airlines | 655,84 € | |
| Uruguai | LAN Airlines, TAM Linhas Aeras, Copa | 660,34 € | |
| Bulgária | LOT, Alitalia, Czech Airlines, Lufthansa ... | 666,51 € | |
| Argélia | Iberia, Alitalia, Lufthansa, Air France ... | 667,27 € | |
| Geórgia | bmi, Lufthansa, Turkish Airlines, Aerosvit Airlines | 667,67 € | |
| Índia | Finnair, Continental Airlines, Air India | 677,22 € | |
| Israel | LOT, Delta, Continental Airlines | 733,80 € | |
| Irão | KLM.com, Lufthansa | 743,58 € | |
| Brasil | Mexicana, Continental Airlines, TAM Linhas Aeras, Japan Airlines | 753,65 € | |
| Austrália | Qantas, Delta, United, Japan Airlines ... | 760,24 € | |
| Tailândia | Finnair, Delta, Lufthansa, Qatar Airways ... | 761,97 € | |
| Croácia | KLM.com, Czech Airlines, Delta, Lufthansa ... | 772,92 € | |
| Eslovénia | KLM.com, Czech Airlines, Lufthansa, Air France ... | 783,82 € | |
| Hong Kong | Finnair, Continental Airlines, Cathay Pacific | 789,51 € | |
| Sérvia | Alitalia, Czech Airlines, Lufthansa, LOT ... | 792,90 € | |
| Eslováquia | LOT, Czech Airlines, Delta, Austrian Airlines ... | 817,56 € | |
| Emiratos Árabes Unidos | KLM.com, Emirates, Etihad Airways | 824,66 € | |
| Bolívia | LAN Airlines | 824,80 € | |
| China | Qatar Airways, Continental Airlines, Air China, China Eastern | 826,41 € | |
| Barém | Qatar Airways, KLM.com, Delta, Lufthansa ... | 833,41 € | |
| Líbano | Alitalia, Czech Airlines, Lufthansa, Qatar Airways ... | 834,00 € | |
| Coreia do Sul | Qatar Airways, Korean Air, Asiana Airlines | 835,42 € | |
| Nova Zelândia | Qantas, Air New Zealand, United, Continental Airlines ... | 835,51 € | |
| Tunísia | KLM.com, Alitalia, Lufthansa, Air France ... | 838,94 € | |
| Chipre | LOT, Alitalia, KLM.com, Czech Airlines ... | 840,16 € | |
| Chile | LAN Airlines | 846,00 € | |
| Omã | Qatar Airways, Emirates, Saudi Arabian Airlines, Etihad Airways ... | 859,04 € | |
| Singapura | Singapore Airlines | 879,53 € | |
| Bangladesh | Qatar Airways, Emirates, Cathay Pacific, Etihad Airways ... | 884,86 € | |
| Vietname | Singapore Airlines, Delta, United, Continental Airlines ... | 904,67 € | |
| África do Sul | KLM.com, South African Airways | 908,99 € | |
| Arábia Saudita | Qatar Airways, Saudi Arabian Airlines | 910,48 € | |
| Paquistão | Qatar Airways, PIA | 911,92 € | |
| Síria | Qatar Airways, Czech Airlines, Air France, British Airways ... | 923,53 € | |
| Indonésia | Qatar Airways, Japan Airlines, Emirates, Korean Air ... | 927,80 € | |
| Sri Lanka | Qatar Airways, Etihad Airways, Royal Jordanian, Kuwait Airways ... | 929,78 € | |
| Albânia | Alitalia, Delta, Lufthansa, Turkish Airlines ... | 939,53 € | |
| Malásia | Singapore Airlines, Alitalia, KLM.com, Qatar Airways ... | 943,34 € | |
| Filipinas | Singapore Airlines, KLM.com, Delta, Air China ... | 952,54 € | |
| Iémen | Qatar Airways, Saudi Arabian Airlines, EgyptAir, Royal Jordanian | 953,15 € | |
| Gana | KLM.com | 957,20 € | |
| Quénia | KLM.com, Delta, Brussels Airlines, Air France ... | 960,84 € | |
| Tanzânia | KLM.com, Delta, Emirates, South African Airways | 989,91 € | |
| Sudão | Qatar Airways, KLM.com, Delta, Lufthansa ... | 991,89 € | |
| Camboja | Singapore Airlines, Korean Air | 994,91 € | |
| Maldivas | Qatar Airways, Emirates | 995,50 € | |
| Líbia | Qatar Airways, Alitalia, KLM.com, Lufthansa ... | 1.024,68 € | |
| Etiópia | KLM.com, Lufthansa, South African Airways | 1.043,63 € | |
| Uganda | KLM.com, Delta, Brussels Airlines, British Airways ... | 1.056,78 € | |
| Nepal | Singapore Airlines, Korean Air | 1.123,00 € | |
| Quirguistão | bmi | 1.133,76 € | |
| Seychelles | Qatar Airways | 1.223,46 € | |
| Qatar | British Airways | 1.232,71 € | |
| Polinésia Francesa | Delta, Qantas, Japan Airlines | 1.271,89 € | |
| Cazaquistão | KLM.com, Lufthansa, Continental Airlines, British Airways | 1.301,73 € | |
| Mauritânia | KLM.com, Air France | 1.387,08 € | |
| Costa do Marfim | KLM.com, Brussels Airlines, Air France | 1.426,37 € | |
| Azerbaijão | bmi, Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines ... | 1.533,67 € | |
| Santa Lúcia | British Airways | 1.828,60 € | |
| Zâmbia | Continental Airlines, South African Airways | 1.871,62 € | |
| Barbados | British Airways | 2.002,24 € | |
| Mali | KLM.com, Air France | 2.364,04 € | |
| Myanmar | Singapore Airlines | 2.841,06 € | |
| Taiwan | KLM.com, Delta, United, Continental Airlines ... | 2.919,93 € | |
| Iraque | Austrian Airlines, Royal Jordanian | --,-- € | |
| Paraguai | TAM Linhas Aeras | --,-- € | |
| Suazilândia | South African Airways | --,-- € | |
| Uzbequistão | Uzbekistan Airways | --,-- € | |
| Ruanda | Brussels Airlines | --,-- € | |
| Samoa | Air New Zealand, United | --,-- € | |
| RD Congo | Brussels Airlines, Air France, South African Airways | --,-- € | |
| República Centro-Africana | Air France | --,-- € | |
| Serra Leoa | Brussels Airlines, British Airways | --,-- € | |
| Togo | Air France | --,-- € | |
| Gabão | Air France, South African Airways | --,-- € | |
| Nova Caledónia | Korean Air | --,-- € | |
| Fiji | Qantas, Continental Airlines, Korean Air ... | --,-- € | |
| Gâmbia | Brussels Airlines | --,-- € | |
| Cuba | Mexicana, Air Canada, Copa ... | --,-- € | |
| Guiné | Brussels Airlines, Air France | --,-- € | |
| Gibraltar | British Airways | --,-- € | |
| Guam | Delta, Continental Airlines, Korean Air | --,-- € | |
| Congo | Air France | --,-- € | |
| Guadalupe | Air Canada | --,-- € | |
| Chade | Air France | --,-- € | |
| Benim | Air France | --,-- € | |
| Camarões | Brussels Airlines, Air France | --,-- € | |
| Arménia | Continental Airlines, Air France, British Airways ... | --,-- € | |
| Bósnia-Herzegovina | Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines | --,-- € | |
| Anguilla | --,-- € | ||
| Cabo Verde | TAP | --,-- € | |
| Botsuana | South African Airways | --,-- € | |
| Burundi | --,-- € | ||
| Guiné Equatorial | Air France | --,-- € | |
| Burkina Faso | Air France | --,-- € | |
| Ilhas Cook | Air New Zealand, United, Continental Airlines | --,-- € | |
| Moldávia | Lufthansa, Austrian Airlines, Aerosvit Airlines | --,-- € | |
| Ilhas Marianas do Norte | Delta, Asiana Airlines | --,-- € | |
| Moçambique | TAP, South African Airways | --,-- € | |
| Mongólia | Korean Air | --,-- € | |
| Maurícias | Air France, British Airways, Emirates ... | --,-- € | |
| Níger | Air France | --,-- € | |
| Montenegro | Austrian Airlines | --,-- € | |
| Nicarágua | Delta, Continental Airlines, Copa ... | --,-- € | |
| Martinica | Air Canada | --,-- € | |
| Namíbia | South African Airways | --,-- € | |
| Malta | Alitalia, Finnair, Lufthansa ... | --,-- € | |
| Zimbabué | South African Airways | --,-- € | |
| Malawi | South African Airways | --,-- € | |
| Ilhas Virgens Britânicas | Continental Airlines | --,-- € | |
| Lesoto | South African Airways | --,-- € | |
| Ilhas Marshall | Continental Airlines | --,-- € | |
| Madagáscar | Air France, South African Airways | --,-- € | |
| Libéria | Brussels Airlines | --,-- € | |
| Macedónia | Czech Airlines, Delta, Turkish Airlines ... | --,-- € | |
| Angola | TAP, Brussels Airlines, Emirates ... | --,-- € | |
| Macau | China Eastern, Korean Air | --,-- € |
Esforçamo-nos ao máximo por garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondem ao preço pago efectivamente junto da companhia aérea.
Os preços da Skyscanner incluem uma estimativa de todas as taxas e custos obrigatórios O preço final pago pelos bilhetes pode variar consoante as opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tal como taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.