Voos baratos de Helsínquia Vantaa HEL para Em todo o lado Qualquer País, Qualquer Aeroporto |
Ano Inteiro-Ano InteiroAdultos: x 1 |
Pode pesquisar as melhores oportunidades de viagens aéreas a partir de Helsínquia Vantaa seleccionado o país de destino nesta página. Poderá comparar preços entre todas as companhias aéreas a operarem voos a partir de Helsínquia Vantaa
O Skyscanner permite obter os voos mais baratos a partir de Helsínquia Vantaa sem ter de introduzir datas específicas nem destinos, tornando-o o melhor local para encontrar voos baratos para a sua viagem a partir de Helsínquia Vantaa. Utilize as ligações na parte lateral da página para procurar informações sobre voos ou os controlos de pesquisa de voos acima para iniciar uma nova pesquisa. mais+
| Nome do país▲▼ | Companhias aéreas | (indirecto) | directo▲▼ |
|---|
| Reino Unido | easyJet, Air Berlin, Finnair, British Airways ... | 54,36 € | ||
| Alemanha | Air Berlin, Finnair, Lufthansa, Brussels Airlines ... | 58,00 € | ||
| França | easyJet, Air Berlin, Finnair, Blue1 | 67,98 € | ||
| Suécia | Norwegian, Air Berlin, Finnair, SAS ... | 68,10 € | ||
| Noruega | Norwegian, Finnair, Blue1 | 74,30 € | ||
| Letónia | airBaltic, Finnair | 79,55 € | ||
| Polónia | LOT, Finnair | 91,08 € | ||
| Rússia | Rossiya Airlines, Air Berlin, Finnair, Aeroflot ... | 91,16 € | ||
| Irlanda | Aer Lingus | 100,93 € | ||
| Finlândia | Finnair, Blue1, Finncomm Airlines, Vildanden ... | 134,73 € | ||
| Estónia | Finnair | 139,69 € | ||
| Dinamarca | Finnair, British Airways, SAS, Blue1 | (152,90 €) | 167,99 € | |
| Itália | Meridiana, Finnair, Blue1 | (167,90 €) | 175,86 € | |
| Lituânia | Finnair | 194,19 € | ||
| Hungria | Finnair, MALEV | 204,18 € | ||
| Países Baixos | Finnair, KLM.com | 216,69 € | ||
| Portugal | TAP, Air Berlin, Finnair | (212,18 €) | 219,16 € | |
| Roménia | Finnair | (221,84 €) | 231,82 € | |
| Turquia | Finnair, Turkish Airlines | 235,72 € | ||
| Áustria | Finnair, Austrian Airlines | (157,90 €) | 242,78 € | |
| Suíça | Finnair, Blue1 | (147,90 €) | 243,53 € | |
| República Checa | Finnair, Czech Airlines | (218,00 €) | 260,23 € | |
| Espanha | SAS, Air Berlin, Finnair, Blue1 | (206,22 €) | 270,23 € | |
| Eslovénia | Finnair | (212,00 €) | 273,06 € | |
| Ucrânia | Finnair, Ukraine International | 284,11 € | ||
| Bélgica | Finnair, Blue1 | (128,00 €) | 284,22 € | |
| Grécia | Finnair, Blue1 | (272,36 €) | 371,34 € | |
| Malta | Finnair | 448,11 € | ||
| Chipre | Finnair | (422,27 €) | 453,75 € | |
| Índia | Finnair | (490,16 €) | 535,99 € | |
| Estados Unidos da América | Finnair | (506,52 €) | 574,50 € | |
| Coreia do Sul | Finnair | (583,38 €) | 629,98 € | |
| Hong Kong | Finnair | (594,58 €) | 659,43 € | |
| China | Finnair | (584,79 €) | 662,77 € | |
| Japão | Finnair | 681,91 € | ||
| Canadá | Finnair | (646,74 €) | 699,09 € | |
| Tailândia | Finnair, Air Berlin | (650,91 €) | 710,89 € | |
| Emiratos Árabes Unidos | Finnair | (599,69 €) | 866,05 € | |
| República Dominicana | Air Berlin | --,-- € | ||
| Islândia | Icelandair | --,-- € |
Esforçamo-nos ao máximo por garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondem ao preço pago efectivamente junto da companhia aérea.
Os preços da Skyscanner incluem uma estimativa de todas as taxas e custos obrigatórios O preço final pago pelos bilhetes pode variar consoante as opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tal como taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.
| Nome do país▲▼ | Companhias aéreas | Preço▲▼ |
|---|
| Bélgica | Brussels Airlines, Blue1 | 128,00 € | |
| Suíça | Air Berlin, Blue1 | 147,90 € | |
| Dinamarca | Air Berlin, British Airways, SAS, Blue1 | 152,90 € | |
| Áustria | Air Berlin, Austrian Airlines | 157,90 € | |
| Itália | Air Berlin, Finnair, Blue1 | 167,90 € | |
| Espanha | Lufthansa, Air Berlin, Finnair, Blue1 | 206,22 € | |
| Eslovénia | Brussels Airlines | 212,00 € | |
| Portugal | KLM.com, Air Berlin, Finnair | 212,18 € | |
| República Checa | Brussels Airlines, Czech Airlines | 218,00 € | |
| Roménia | KLM.com | 221,84 € | |
| Bósnia-Herzegovina | MALEV, Lufthansa, Austrian Airlines | 261,19 € | |
| Grécia | KLM.com, Blue1 | 272,36 € | |
| Croácia | MALEV, Blue1 | 277,96 € | |
| Macedónia | MALEV, Austrian Airlines | 287,46 € | |
| Bulgária | MALEV, Czech Airlines, Finnair, Lufthansa ... | 288,96 € | |
| Israel | MALEV, KLM.com, Czech Airlines, Lufthansa ... | 295,72 € | |
| Montenegro | MALEV, Czech Airlines, Austrian Airlines | 307,96 € | |
| Luxemburgo | Austrian Airlines, KLM.com, Czech Airlines, Lufthansa ... | 336,90 € | |
| Síria | MALEV, Czech Airlines, Air France, British Airways ... | 339,96 € | |
| Sérvia | MALEV, Czech Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines ... | 363,49 € | |
| Jordânia | MALEV, Lufthansa, Air France, British Airways ... | 406,18 € | |
| Albânia | MALEV, Lufthansa, Austrian Airlines | 417,46 € | |
| Chipre | LOT | 422,27 € | |
| Egipto | KLM.com | 475,50 € | |
| Marrocos | Brussels Airlines, Lufthansa, TAP, Air France | 489,00 € | |
| Índia | KLM.com | 490,16 € | |
| Estados Unidos da América | KLM.com | 506,52 € | |
| Líbano | MALEV, Czech Airlines, Lufthansa, LOT ... | 522,47 € | |
| Coreia do Sul | KLM.com | 583,38 € | |
| China | KLM.com | 584,79 € | |
| Hong Kong | KLM.com | 594,58 € | |
| Quénia | Brussels Airlines, KLM.com, British Airways, Turkish Airlines | 597,00 € | |
| Emiratos Árabes Unidos | KLM.com | 599,69 € | |
| Etiópia | Brussels Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines | 619,00 € | |
| Qatar | KLM.com, Lufthansa, Turkish Airlines | 632,90 € | |
| Moldávia | MALEV, Austrian Airlines | 634,86 € | |
| Canadá | British Airways | 646,74 € | |
| Tailândia | KLM.com, Air Berlin | 650,91 € | |
| Barém | KLM.com, Lufthansa, British Airways, Turkish Airlines | 691,06 € | |
| Kuwait | KLM.com, Lufthansa, British Airways, Turkish Airlines | 713,19 € | |
| México | KLM.com, Lufthansa, Air France, British Airways | 743,56 € | |
| Nigéria | British Airways, KLM.com, Lufthansa, Air France | 747,02 € | |
| Líbia | KLM.com, Lufthansa, British Airways, Austrian Airlines | 778,65 € | |
| Omã | KLM.com, Turkish Airlines | 794,66 € | |
| Sudão | KLM.com, Lufthansa, Turkish Airlines | 840,25 € | |
| Irão | KLM.com, Lufthansa, British Airways, Turkish Airlines ... | 840,50 € | |
| Brasil | KLM.com, Lufthansa, TAP, Air France ... | 851,43 € | |
| Singapura | KLM.com, Finnair, Singapore Airlines, Lufthansa ... | 869,80 € | |
| Gana | KLM.com, Lufthansa, British Airways | 909,93 € | |
| África do Sul | KLM.com, Finnair, Lufthansa, TAP ... | 915,64 € | |
| Argentina | British Airways, Lufthansa, Air France | 962,71 € | |
| Peru | KLM.com | 1.066,24 € | |
| Panamá | KLM.com | 1.084,35 € | |
| Gâmbia | Brussels Airlines | 1.094,00 € | |
| Filipinas | KLM.com | 1.105,18 € | |
| Malásia | KLM.com, Malaysia Airlines, Japan Airlines | 1.116,39 € | |
| Cazaquistão | KLM.com, Czech Airlines, Lufthansa, British Airways ... | 1.120,24 € | |
| Angola | Brussels Airlines, Lufthansa, TAP, Air France ... | 1.122,00 € | |
| Antilhas Neerlandesas | KLM.com, Air France | 1.130,91 € | |
| Tanzânia | KLM.com, British Airways | 1.133,02 € | |
| Indonésia | KLM.com, Japan Airlines | 1.142,18 € | |
| Austrália | British Airways, Finnair | 1.160,49 € | |
| Taiwan | KLM.com, Air China, Japan Airlines | 1.182,26 € | |
| Cuba | Air Berlin | 1.189,90 € | |
| Moçambique | Finnair | 1.191,55 € | |
| Chile | KLM.com, Air France | 1.221,05 € | |
| Porto Rico | Finnair, Brussels Airlines | 1.224,66 € | |
| Ruanda | Brussels Airlines | 1.515,00 € | |
| Equador | KLM.com | 1.971,99 € | |
| Antígua e Barbuda | British Airways | 2.877,34 € | |
| Guiné | Brussels Airlines, Air France | --,-- € | |
| Santa Lúcia | --,-- € | ||
| Senegal | TAP, Brussels Airlines, Air France | --,-- € | |
| Bermudas | --,-- € | ||
| Bahamas | British Airways | --,-- € | |
| Benim | Air France | --,-- € | |
| Bielorrússia | LOT, Aeroflot | --,-- € | |
| Quirguistão | Turkish Airlines, Aeroflot, Rossiya Airlines | --,-- € | |
| Barbados | --,-- € | ||
| RD Congo | Brussels Airlines, Air France | --,-- € | |
| Serra Leoa | Brussels Airlines, British Airways | --,-- € | |
| República Centro-Africana | Air France | --,-- € | |
| Azerbaijão | Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines ... | --,-- € | |
| Turquemenistão | Turkish Airlines | --,-- € | |
| Seychelles | --,-- € | ||
| Uganda | KLM.com, Brussels Airlines, British Airways | --,-- € | |
| Tunísia | Lufthansa, Air France | --,-- € | |
| Vietname | Japan Airlines | --,-- € | |
| Uzbequistão | Czech Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines ... | --,-- € | |
| Trinidad e Tobago | --,-- € | ||
| Venezuela | Lufthansa, TAP, Air France | --,-- € | |
| Sri Lanka | --,-- € | ||
| Togo | Air France | --,-- € | |
| Arménia | Czech Airlines, Air France, British Airways ... | --,-- € | |
| Aruba | KLM.com | --,-- € | |
| Tajiquistão | Turkish Airlines, Rossiya Airlines | --,-- € | |
| Argélia | Lufthansa, Air France | --,-- € | |
| Burkina Faso | Air France | --,-- € | |
| Arábia Saudita | KLM.com, Lufthansa, Air France ... | --,-- € | |
| Djibouti | Air France | --,-- € | |
| Paquistão | Turkish Airlines | --,-- € | |
| Laos | --,-- € | ||
| Jamaica | --,-- € | ||
| Costa do Marfim | Brussels Airlines, Air France | --,-- € | |
| Libéria | Brussels Airlines | --,-- € | |
| Eslováquia | Czech Airlines, Austrian Airlines, Aeroflot | --,-- € | |
| Costa Rica | --,-- € | ||
| Gabão | Air France | --,-- € | |
| Guadalupe | Air France | --,-- € | |
| Iraque | Austrian Airlines | --,-- € | |
| Iémen | Turkish Airlines | --,-- € | |
| Guiné-Bissau | TAP | --,-- € | |
| Geórgia | Czech Airlines, Turkish Airlines, Austrian Airlines ... | --,-- € | |
| Granada | --,-- € | ||
| Macau | --,-- € | ||
| Gibraltar | British Airways | --,-- € | |
| Namíbia | --,-- € | ||
| Coreia do Norte | Air China | --,-- € | |
| Níger | Air France | --,-- € | |
| Myanmar | --,-- € | ||
| Burundi | Brussels Airlines | --,-- € | |
| Camarões | Brussels Airlines, Air France | --,-- € | |
| Camboja | --,-- € | ||
| Cabo Verde | TAP | --,-- € | |
| Mongólia | Air China, Aeroflot | --,-- € | |
| Maldivas | Austrian Airlines | --,-- € | |
| Chade | Air France | --,-- € | |
| Mali | Air France | --,-- € | |
| Congo | Air France | --,-- € | |
| Mauritânia | Air France | --,-- € | |
| Colômbia | Air France, Aeroflot | --,-- € | |
| Zâmbia | British Airways | --,-- € | |
| Maurícias | Air France, British Airways | --,-- € |
Esforçamo-nos ao máximo por garantir que os preços apresentados no Skyscanner correspondem ao preço pago efectivamente junto da companhia aérea.
Os preços da Skyscanner incluem uma estimativa de todas as taxas e custos obrigatórios O preço final pago pelos bilhetes pode variar consoante as opções adicionais oferecidas pela companhia aérea, tal como taxas de bagagem ou seguro de viagem.
O Skyscanner não garante os preços apresentados.